дазвол
Па рэзалюцыі
Частка нумар Марка Памер Ужыванне дазвол Кампазіцыя Яркасць Колеры Запыт цытаты
MV195WGM-N10 BOE 19.5" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
M190PW01 V8 AUO 19.0" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
M190CGE-L20 Innolux 19.0" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
G141C1-L01 Innolux 14.1" IA 1440×900 LCM 250 262K
LM195WX1-SLA1 LG Display 19.5" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
LTM190BT07 Samsung 19.0" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
M190PW01 V80E AUO 19.0" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
P190MWW4 R2 IVO 19.0" DMPC 1440×900 CELL 0 16.7M
LTM190BT03 Samsung 19.0" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
LTM190M2-L31 Samsung 19.0" DMPC 1440×900 LCM 300 16.7M
M190MWW4 R2 IVO 19.0" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
MV195WGB-N10 BOE 19.5" DMPC 1440×900 CELL 0 16.2M
LM190WX2-TLB1 LG Display 19.0" DMPC 1440×900 LCM 250 16.7M
P190MWW4 R1 IVO 19.0" DMPC 1440×900 CELL 0 16.7M
LP133WP1-TJAA LG Display 13.3" NBPC 1440×900 CELL 0 262K
LP154WP3-TLA2 LG Display 15.4" NBPC 1440×900 LCM 330 262K
M190CGE-L23 Innolux 19.0" DMPC 1440×900 LCM 200 16.7M
LP141WP1-TLD2 LG Display 14.1" NBPC 1440×900 LCM 170 262K
LP154WP3-TLA3 LG Display 15.4" NBPC 1440×900 LCM 330 262K
M190PW01 V8 CELL AUO 19.0" DMPC 1440×900 CELL 0 16.7M
Top